1974 - Germania

> 1970 | Indice | 1978 <

Fussball-Weltmeisterschaft 1974
13 giugno - 7 luglio 1974

Reference
Sito FIFA | Rose | Tabellone

Storie
I Campionati mondiali (di A. Bortolotti)
I tedeschi sconfiggono il 'calcio totale'
Storie di calcio
1974: Il Panzer tedesco annulla il Calcio Totale
Wikipedia: it | en
Immagini
Reupallogged World Cup
Getty Images
Wikimedia



Gruppo 1
14 giugno | Germania Ovest - Cile
14 giugno | Germania Est - Australia
18 giugno | Germania Ovest - Australia
18 giugno | Cile - Germania Est
22 giugno | Australia - Cile
22 giugno | Germania Ovest - Germania Est

Gruppo 2
13 giugno | Brasile - Jugoslavia
14 giugno | Scozia - Zaire
18 giugno | Jugoslavia - Zaire
18 giugno | Scozia - Brasile
22 giugno | Jugoslavia - Scozia
22 giugno | Brasile - Zaire

Gruppo 3
15 giugno | Olanda - Uruguay
15 giugno | Svezia - Bulgaria
19 giugno | Olanda - Svezia
19 giugno | Bulgaria - Uruguay
23 giugno | Olanda - Bulgaria
23 giugno | Uruguay - Svezia

Gruppo 4
15 giugno | Italia - Haiti
15 giugno | Polonia-Argentina
19 giugno | Argentina - Italia
19 giugno | Polonia - Haiti
23 giugno | Haiti - Argentina
23 giugno | Polonia - Italia

Seconda fase - gruppo A
26 giugno | Olanda - Argentina
26 giugno | Brasile - Germania Est
30 giugno | Argentina - Brasile
30 giugno | Olanda - Germania Est
3 luglio | Argentina - Germania Est
3 luglio | Olanda - Brasile

Seconda fase - gruppo B
26 giugno | Polonia - Svezia
26 giugno | Germania Ovest - Jugoslavia
30 giugno | Polonia - Jugoslavia
30 giugno | Svezia - Germania Ovest
3 luglio | Jugoslavia - Svezia
3 luglio | Germania Ovest - Polonia

Finale per il 3° posto
6 luglio | Polonia - Brasile

Finale
7 luglio | Germania Ovest - Olanda