1978 - Argentina

> 1974 | Indice | 1982 <

Copa Mundial de Fútbol de 1978
1º giugno - 25 giugno 1978

Reference
Sito FIFA | Rose | Tabellone
Wikipedia: it | es

Storie
Solo l'Italia di Bearzot ha sconfitto i Campioni, di "Storie di calcio"


Immagini
Reupallogged World Cup
Corbis Images
Getty Images








Filmati
Argentina Campeones | Sintesi
World Cup Story - Argentina 1978

Gruppo 1
2 giugno | Italia - Francia
2 giugno | Argentina - Ungheria
6 giugno | Italia - Ungheria
6 giugno | Francia - Argentina
10 giugno | Ungheria - Francia
10 giugno | Italia - Argentina

Gruppo 2
1 giugno | Germania - Polonia
2 giugno | Tunisia - Messico
6 giugno | Germania - Messico
6 giugno | Polonia - Tunisia
10 giugno | Germania - Tunisia
10 giugno | Polonia - Messico

Gruppo 3
3 giugno | Austria - Spagna
3 giugno | Svezia - Brasile
7 giugno | Austria - Svezia
7 giugno | Brasile - Spagna
11 giugno | Spagna - Svezia
11 giugno | Brasile - Austria

Gruppo 4
3 giugno | Perù - Scozia
3 giugno | Olanda - Iran
7 giugno | Scozia - Iran
7 giugno | Olanda - Perù
11 giugno | Perù - Iran
11 giugno | Scozia - Olanda

Seconda fase - gruppo A
14 giugno | Olanda - Austria
14 giugno | Italia - Germania
18 giugno | Germania - Olanda
18 giugno | Italia - Austria
21 giugno | Austria - Germania
21 giugno | Olanda - Italia

Seconda fase - gruppo B
14 giugno | Perù - Brasile
14 giugno | Argentina - Polonia
18 giugno | Polonia - Perù
18 giugno | Argentina - Brasile
21 giugno | Brasile - Polonia
21 giugno | Argentina - Perù

Finale per il 3° posto
24 giugno | Brasile - Italia

Finale
25 giugno | Argentina - Olanda