2002 - Corea del Sud / Giappone

> 1998 | Indice | 2006 <

2002 FIFA World Cup Korea/Japan
31 maggio - 30 giugno 2002

Reference
Wikipedia: it | en

Storie
La quinta volta del Brasile , di A. Bortolotti

Immagini
Gruppo A
31 maggio | Francia - Senegal
1 giugno | Uruguay - Danimarca
6 giugno | Danimarca - Senegal
6 giugno | Francia - Uruguay
11 giugno | Danimarca - Francia
11 giugno | Senegal - Uruguay

Gruppo B
2 giugno | Spagna - Slovenia
7 giugno | Spagna - Paraguay
12 giugno | Sudafrica - Spagna
12 giugno | Slovenia - Paraguay

Gruppo C
3 giugno | Brasile - Turchia
4 giugno | Cina - Costa Rica
8 giugno | Brasile - Cina
9 giugno | Costa Rica - Turchia
13 giugno | Costa Rica - Brasile
13 giugno | Turchia - Cina

Gruppo D
4 giugno | Corea del Sud - Polonia
5 giugno | USA - Portogallo
10 giugno | Corea del Sud - USA
10 giugno | Portogallo - Polonia
14 giugno | Polonia - USA

Gruppo E
1 giugno | Irlanda - Camerun
5 giugno | Germania - Irlanda
11 giugno | Camerun - Germania

Gruppo F
2 giugno | Argentina - Nigeria
7 giugno | Svezia - Nigeria
12 giugno | Svezia - Argentina
12 giugno | Nigeria - Inghilterra

Gruppo G
3 giugno | Croazia - Messico
3 giugno | Italia - Ecuador
8 giugno | Italia - Croazia
9 giugno | Messico - Ecuador
13 giugno | Messico - Italia
13 giugno | Ecuador - Croazia

Gruppo H
4 giugno | Giappone - Belgio
5 giugno | Russia - Tunisia
9 giugno | Giappone - Russia
10 giugno | Tunisia - Belgio
14 giugno | Tunisia - Giappone
14 giugno | Belgio - Russia

Ottavi di finale
15 giugno | Germania - Paraguay
16 giugno | Svezia - Senegal
16 giugno | Spagna - Irlanda
17 giugno | Messico - USA
17 giugno | Brasile - Belgio
18 giugno | Giappone - Turchia
18 giugno | Corea del Sud - Italia

Quarti di finale
21 giugno | Inghilterra - Brasile
21 giugno | Germania - USA 
22 giugno | Spagna - Corea del Sud
22 giugno | Senegal - Turchia

Semifinali
26 giugno | Brasile - Turchia

Finale per il 3° e 4° posto

Finale
30 giugno | Germania - Brasile